| Caractéristiques | |
| Projet | First Canadian Place de Toronto Chariot élévateur pour camions |
| Date | Juin 2000 |
| Description | 4 cylindres simple plongeur ‘dans terre’ Trajet : 40’ Capacité : 100 000 lbs |
| Spécifications | Caisson 16’’ Piston 12.688’’ Têtes du cylindre renforcées (armored) |
| Caractéristiques | |
| Client | Show-Canada |
| Projet | Jeux d’Asie 2006 – Doha, Qatar Pièce maîtresse de la cérémonie d’ouverture |
| Date | Décembre 2006 |
| Description | 4 cylindres simple plongeur ‘Hors terre’ à poulie 3:1 Trajet : 90’ Capacité : 275 000 lbs |
| Spécifications | Support de la flamme Unités hydrauliques 4x 150 Hp 4x 325 Gpm 1 000 PSI |
| Caractéristiques | |
| Projet | Rangement d’un véhicule récréatif – Lake Tahoe |
| Date | Juin 2001 |
| Description | 6 cylindres télescopiques synchronisés (diamètre de la première section : 8’’) Trajet : 17’ Capacité : 160 000 lbs |
| Spécifications | Monte charge pour garage souterrain pour une résidence privée |
| Caractéristiques | |
| Projet | Chariot d’embarquement pour avions |
| Date | Mars 2004 |
| Description | 2 cylindres télescopiques synchronisés Trajet : 13’ 6’’ Capacité : 80 000 lbs |
| Spécifications | Cylindres télescopiques à 3 sections dont la plus petite fait 3½’’ Chariot mobile permettant l’embarquement des passagers à partir d’une plateforme mobile. Cylindres devant fonctionner à une pression excédant les 2 000 PSI. |
| Caractéristiques | |
| Projet | Monte charge de garage – Centre de maintenance |
| Date | 2009-2010 |
| Description | 69 vérins de conception spéciale Trajet : 7’ Capacité : 35 000 lbs |
| Spécifications | Cylindre simple plongeur ‘Dans terre’ pour faire la maintenance de la flotte d’autobus de la STM. Piston de 10 5/8’’ dans un caisson de 14’’ |
| Caractéristiques | |
| Projet | Monte charge de garage – Centre de maintenance |
| Date | 2011 |
| Description | 24 vérins de conception spéciale Trajet : 7’ Capacité : 35 000 lbs |
| Spécifications | Cylindre simple plongeur ‘Dans terre’ pour faire la maintenance de la flotte d’autobus de la RTC. Piston de 10 5/8’’ dans un caisson de 12¾’’ |